Checkliste: Gefahrstoffe - Entsorgung
Gefährliche Abfälle sicher entsorgen – Schritt für Schritt zur gelebten Praxis
Eine sichere Entsorgung beginnt nicht erst am Container, sondern bereits beim Erkennen, Erfassen und Dokumentieren gefährlicher Stoffe. Mithilfe dieser Arbeitshilfe können Sie als Fach-, Führungs- und Beauftragungskräfte Gefahrstoffabfälle rechtskonform, effizient […]
Georg Popa
22.01.2026
Eine sichere Entsorgung beginnt nicht erst am Container, sondern bereits beim Erkennen, Erfassen und Dokumentieren gefährlicher Stoffe. Mithilfe dieser Arbeitshilfe können Sie als Fach-, Führungs- und Beauftragungskräfte Gefahrstoffabfälle rechtskonform, effizient und nachvollziehbar handhaben – vom Anfall bis zur Entsorgung.
Die Checkliste dient gleichzeitig als Nachweis für interne Audits, Begehungen oder Prüfungen durch die Berufsgenossenschaft.
Checkliste zur sicheren Entsorgung von Gefahrstoffen
| Prüffrage | Ja | Nein | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Verantwortliche Person für die Entsorgung benannt | 🔲 | 🔲 | |
| Zuständigkeiten dokumentiert (Arbeitsanweisung / Organigramm) | 🔲 | 🔲 | |
| Mitarbeitende jährlich unterwiesen (§ 14 GefStoffV) | 🔲 | 🔲 | |
| Vertretungsregelung vorhanden | 🔲 | 🔲 | |
| Regelmäßige interne Überprüfung der Entsorgungsprozesse | 🔲 | 🔲 | |
| Erfassung & Zuordnung | |||
| Abfallkataster vorhanden und aktuell | 🔲 | 🔲 | |
| AVV-Schlüsselnummern korrekt zugeordnet | 🔲 | 🔲 | |
| Sicherheitsdatenblätter (SDB) vollständig | 🔲 | 🔲 | |
| Gefährliche Eigenschaften dokumentiert | 🔲 | 🔲 | |
| Zuordnung zum Gefahrstoffverzeichnis vorhanden | 🔲 | 🔲 | |
| Kennzeichnung & Trennung | |||
| CLP-Gefahrensymbole auf allen Behältern vorhanden | 🔲 | 🔲 | |
| Unverträgliche Stoffe getrennt gelagert (TRGS 510) | 🔲 | 🔲 | |
| Etiketten dauerhaft lesbar | 🔲 | 🔲 | |
| Beschriftung erfolgt bei Anfall des Abfalls | 🔲 | 🔲 | |
| Sammelstellen klar getrennt (Öle, Lösemittel, Säuren etc.) | 🔲 | 🔲 | |
| Lagerung & Zwischenlager | |||
| Flüssigkeitsdichter Boden / Auffangwanne vorhanden | 🔲 | 🔲 | |
| Belüftung und Brandschutz vorhanden | 🔲 | 🔲 | |
| Lagerdauer < 1 Jahr (§ 5 Abs. 2 KrWG) | 🔲 | 🔲 | |
| Wöchentliche Lagerkontrolle dokumentiert | 🔲 | 🔲 | |
| Notfallausrüstung (Bindemittel, Löschmittel, PSA) vorhanden | 🔲 | 🔲 | |
| Nachweise & Dokumentation | |||
| Entsorgungsnachweis (EN) für jede Abfallart vorhanden | 🔲 | 🔲 | |
| Begleitschein (BS) für jede Abholung vorhanden | 🔲 | 🔲 | |
| Digitale Archivierung über eANV eingerichtet | 🔲 | 🔲 | |
| Nachweise mind. 3 Jahre archiviert (§ 24 NachwV) | 🔲 | 🔲 | |
| Abfallmengen regelmäßig ausgewertet | 🔲 | 🔲 | |
| Entsorger & Kontrolle | |||
| Vertrag mit zertifiziertem Entsorger (§ 54 KrWG) | 🔲 | 🔲 | |
| ADR-Bescheinigung für Transportpersonal geprüft | 🔲 | 🔲 | |
| Genehmigungen / Zertifikate aktuell | 🔲 | 🔲 | |
| Regelmäßige Entsorgerbewertung durchgeführt | 🔲 | 🔲 | |
| Notfall & Audit | |||
| Notfallanweisung für Entsorgungslager vorhanden | 🔲 | 🔲 | |
| Erstmaßnahmen bei Leckage / Brand bekannt | 🔲 | 🔲 | |
| Notfallnummern sichtbar ausgehängt | 🔲 | 🔲 | |
| Interne Audits jährlich durchgeführt | 🔲 | 🔲 | |
| Abweichungen dokumentiert und Maßnahmen abgeleitet | 🔲 | 🔲 |
Geprüft durch:
Datum:
Unterschrift Verantwortliche/r:
